Ditec TS 35 to nieodwracalny teleskopowy siłownik do bram skrzydłowych do częstego użytku i zastosowań domowych.
Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych
(Aneks II-B; Aneks II-A; Aneks I-Rozdział 1)
Odkryj całą gamę
produktów marki Ditec
na www.ditec-pl.com
Szybki montaż w zaledwie trzech prostych krokach: po zamknięciu bramy zamocuj silnik na słupku za pomocą wstępnie nawierconej płyty wspornika, wysuń ramię teleskopowe i zamocuj je do skrzydła bramy.
robią różnicę
Kompaktowe fotokomórki LIN2 z regulacją kierunku
Piloty Ditec ZEN z kodem zmiennym lub protokołem szyfrowania AES-128, z dosłownie miliardami miliardów możliwych kombinacji, które uniemożliwiają klonowanie
Lampa ostrzegawcza Ditec FLM, wielonapięciowa z wbudowaną funkcją pulsowania i możliwością wyboru białego, niebieskiego, zielonego, żółtego lub pomarańczowego koloru światła (dostępna tylko w pełnych zestawach)
menu z kreatorem konfiguracji (Wizard WZ) do szybkiej i prostej konfiguracji panelu sterowania podczas pierwszego uruchomienia: wystarczy wybrać logikę działania, liczbę skrzydeł bramy, włączyć lub wyłączyć automatyczne zamykanie, zapamiętać piloty i gotowe!
wstępnie skonfigurowana logika działania: działanie automatyczne ze zwalnianiem pod koniec ruchu lub bez, działanie sterowane timerem ze zwalnianiem pod koniec ruchu lub bez albo działanie sterowane timerem z ograniczeniem siły
w razie potrzeby montażyści mogą regulować ponad 100 parametrów korzystając z łatwego menu, wyświetlacza i przycisków nawigacyjnych
Tryb Green pozwalający oszczędzać energię i pieniądze, gdy sterownik jest w stanie czuwania
zintegrowana diagnostyka z licznikami i rejestrem ostatnich alarmów (widocznym na wyświetlaczu sterownika)
Więcej informacji o sterownikach
w dedykowanej dokumentacji
* TS35ACD: prawy silnik
TS35ACS: lewy silnik
| Napęd elektromechaniczny | samohamowny |
| Maksymalna masa skrzydła | 400 kg x 1,5 m 300 kg x 3,5 m |
| Zasilanie silnika | 230 V AC – 50 Hz |
| Maks. moc | 330 W |
| Maks. pobór prądu | 1.5 A |
| Maks. siła ciągu | 3500 N |
| Prędkość otwierania | 18 s ÷ 22 s / 90° |
| Maks. zakres pracy | 400 mm |
| Maks. otwarcie siłownika | 110° |
| Rodzaj pracy | S2 = 10 min / S3 = 30% |
| Klasa pracy | przerywana do 100 000 cykli |
| System wysprzęglania | wkładka z kluczem |
| Temperatura pracy | -20°C / + 55°C (-35°C ÷ +55°Cz systemem NIO) |
| Stopień ochrony | IP33 |
| Masa (kg) | 4 |
| Sterownik | LCA70 lub LCA80 |
| OPIS | TS35AC0 – TS35AC5 * | TS35AC0 – TS35AC5 * |
|---|---|---|
| Sterownik | LCAC70 dla 1 lub 2 Simlinków 230 V AC z wbudowanym odbiornikiem radiowym | LC80 dla 1 or 2 230 Vac |
| Częstotliwość radiowa | 433,92 MHz dla Simlinków 230 V AC | 433,92 MHz dla ZENPRS lub BIKPRX |
| Częstotliwość radiowa odbiornika 433 MHz/868 MHz | 868,35 MHz z ZENPRS lub BIKPRX | 868,35 MHz z ZENPRS lub BIKPRX |
| Zasilanie Simlinka | 230 V AC – 50 Hz | 230 V AC – 50 Hz |
| Pobór prądu Simlink | 230 V AC: 50 Hz: 2 x 2 A max; 1 x 4 A max | 230 V AC: 50 Hz: 2 x 2 A max; 1 x 4 A max |
| Pobór prądu aplikacji 24V DC and 24V AC | 0,3 A | 0,5 A |
| Kontrola zakresu pracy | wykrywanie krańcówek i obliczanie czasu pracy napędu | wykrywanie krańcówek i obliczanie czasu pracy napędu |
| Oszczędność energii | ■ | ■ |
| Temperatura pracy | -20°C ÷ +55°C w warunkach standardowych (-35°C ÷ +55°C z systemem NIO) |
-20°C ÷ +55°C w warunkach standardowych (-35°C ÷ +55°C z systemem NIO) |
| Stopień ochrony sterownika | IP55 | IP55 |
| Wymiary sterownika (mm) | 187x261x105 | 187x261x105 |
| Sterowanie otwieraniem | ■ | ■ |
| Sterowanie otwieraniem częściowym | raz ze sterowaniem krok po kroku do wyboru na wyświetlaczu | ■ |
| Sterowanie zamykaniem | ■ | ■ |
| Sterowanie zatrzymywaniem | raz ze stopem awaryjnym do wyboru na wyświetlaczu | ■ |
| Lampa ostrzegawcza | 230 V AC 25 W max. | 230 V AC 25 W max. |
| Zamek elektrotrzym. | 12 V AC 15 W max. | 12 V AC 15 W max. |
| Rezystancja listwa bezpieczeństwa 8,2 KΩ | ■ | podczas otwierania i zamykania (tylko zintegrowane w sterowniku) |
| Ilość programowalnych wyjść 24V DC | 1 | 2 |
| – lampa ostrzegawcza otwarte/blamy ON/OFF | ■ | ■ |
| – lampa ostrzegawcza otwarte/blamy z proporcjonalnym trybem pracy | ■ | ■ |
| – lampa wentylacyjna | ■ | ■ |
| – lampa ostrzegawcza 24V DC LED | ■ | ■ |
| Kontrola funkcji programowalnych | wyświetlacz i przycisk nawigacji | wyświetlacz i przycisk nawigacji |
| Regulacja siły | regulowane | regulowane |
| Prędkość domykania | regulowane | regulowane |
| Naciąg na przeszkodę | regulowane | regulowane |
| Hamowanie/zwalnianie | regulowane | regulowane |
| Strefa domykania | regulowane | regulowane |
| Czas pracy | regulowane | regulowane |
| Czas automatycznego zamykania | regulowane | regulowane |
| Kompatybilność ze środkami hydraulicznymi | ■ | ■ |
| Zarządzanie przy użyciu ruchu | widoczne na wyświetlaczu | widoczne na wyświetlaczu |
| Zintegrowane zarządzanie danymi (licznik i zapis alarmów) | ■ | ■ |
| Aktualizacja oprogramowania | przez Amigo SW lub USBPROG | przez Amigo SW lub USBPROG |
| Stop awaryjny | ■ | ■ |
| Bezpieczne zamykanie (zatrzymanie) | ■ | ■ |
| Funkcja bezpieczeństwa dla automatycznych urządzeń bramowych (EN 12453) | ■ | ■ |
| Funkcja testowania przeszkód (zatrzymuje lub zwalnia bramę po wykryciu przeszkody) | ■ | ■ |
| NIO (system precyzyjnego zamykania) | ■ | ■ |
| Detektor pętli magnetycznej | z LAB9 | z LAB9 |
* dane orientacyjne przy bramie o wysokości 2350 mm i ustawieniach fabrycznych (domyślna prędkość otwierania 20 cm/s, zamykania 10 cm/s). Przy wyższych prędkościach wzrasta liczba cykli. Za cykl uważa się czas otwarcia, po którym następuje zamknięcie